学科学位处
 
 首页 | 组织机构 | 办事流程 | 上级文件 | 校内文件 | 下载专区 
   
当前位置: 首页>>评估评价>>正文
 

 
全国第三轮学科评估辽宁省参评学科评估结果汇总(按学科)
2013-04-22 18:32     (点击次数)
序号 学科代码 一级学科名称 单位代码 单位名称 整体得分
1 101 哲学 10140 辽宁大学 70
2 101 哲学 10141 大连理工大学 69
3 101 哲学 10166 沈阳师范大学 64
4 201 理论经济学 10140 辽宁大学 76
5 201 理论经济学 10173 东北财经大学 70
6 202 应用经济学 10173 东北财经大学 80
7 202 应用经济学 10140 辽宁大学 76
8 202 应用经济学 10142 沈阳工业大学 65
9 202 应用经济学 11035 沈阳大学 65
10 202 应用经济学 10149 沈阳化工大学 64
11 301 法学 10140 辽宁大学 72
12 301 法学 10151 大连海事大学 70
13 301 法学 10173 东北财经大学 66
14 301 法学 10142 沈阳工业大学 65
15 301 法学 10165 辽宁师范大学 65
16 301 法学 10166 沈阳师范大学 65
17 302 政治学 10165 辽宁师范大学 66
18 303 社会学 10166 沈阳师范大学 66
19 305 马克思主义理论 10151 大连海事大学 71
20 305 马克思主义理论 10165 辽宁师范大学 71
21 305 马克思主义理论 10140 辽宁大学 70
22 305 马克思主义理论 10167 渤海大学 69
23 305 马克思主义理论 10173 东北财经大学 69
24 305 马克思主义理论 10142 沈阳工业大学 68
25 305 马克思主义理论 10148 辽宁石油化工大学 68
26 305 马克思主义理论 10166 沈阳师范大学 68
27 305 马克思主义理论 11258 大连大学 68
28 305 马克思主义理论 10143 沈阳航空航天大学 66
29 305 马克思主义理论 10150 大连交通大学 66
30 305 马克思主义理论 10153 沈阳建筑大学 66
31 305 马克思主义理论 10161 大连医科大学 66
32 401 教育学 10165 辽宁师范大学 72
33 401 教育学 10166 沈阳师范大学 70
34 401 教育学 10167 渤海大学 65
35 402 心理学 10165 辽宁师范大学 72
36 402 心理学 10166 沈阳师范大学 65
37 403 体育学 10176 沈阳体育学院 77
38 403 体育学 10165 辽宁师范大学 68
39 403 体育学 10166 沈阳师范大学 66
40 403 体育学 11258 大连大学 64
41 501 中国语言文学 10140 辽宁大学 72
42 501 中国语言文学 10165 辽宁师范大学 68
43 501 中国语言文学 10166 沈阳师范大学 68
44 501 中国语言文学 10167 渤海大学 65
45 501 中国语言文学 11258 大连大学 65
46 502 外国语言文学 10172 大连外国语学院 73
47 502 外国语言文学 10151 大连海事大学 67
48 502 外国语言文学 10140 辽宁大学 66
49 502 外国语言文学 10165 辽宁师范大学 66
50 502 外国语言文学 11258 大连大学 64
51 503 新闻传播学 10140 辽宁大学 66
52 503 新闻传播学 10167 渤海大学 63
53 601 考古学 10165 辽宁师范大学 66
54 601 考古学 10140 辽宁大学 65
55 602 中国史 10140 辽宁大学 67
56 602 中国史 10165 辽宁师范大学 67
57 602 中国史 11258 大连大学 64
58 602 中国史 10167 渤海大学 63
59 603 世界史 10140 辽宁大学 67
60 603 世界史 10165 辽宁师范大学 66
61 603 世界史 10167 渤海大学 63
62 701 数学 10141 大连理工大学 74
63 701 数学 10167 渤海大学 64
64 701 数学 10140 辽宁大学 63
65 701 数学 10142 沈阳工业大学 63
66 701 数学 10150 大连交通大学 63
67 701 数学 10165 辽宁师范大学 63
68 701 数学 10166 沈阳师范大学 63
69 702 物理学 10141 大连理工大学 73
70 702 物理学 10165 辽宁师范大学 66
71 702 物理学 10140 辽宁大学 65
72 702 物理学 10166 沈阳师范大学 65
73 702 物理学 10167 渤海大学 63
74 703 化学 10140 辽宁大学 67
75 703 化学 10165 辽宁师范大学 66
76 703 化学 10149 沈阳化工大学 65
77 703 化学 10163 沈阳药科大学 65
78 703 化学 11258 大连大学 65
79 703 化学 10148 辽宁石油化工大学 63
80 703 化学 10167 渤海大学 63
81 705 地理学 10165 辽宁师范大学 67
82 706 大气科学 10157 沈阳农业大学 61
83 707 海洋科学 10158 大连海洋大学 64
84 710 生物学 10159 中国医科大学 72
85 710 生物学 10161 大连医科大学 69
86 710 生物学 10163 沈阳药科大学 67
87 710 生物学 10140 辽宁大学 66
88 710 生物学 10157 沈阳农业大学 66
89 710 生物学 10160 辽宁医学院 66
90 710 生物学 10165 辽宁师范大学 66
91 710 生物学 11258 大连大学 66
92 710 生物学 10158 大连海洋大学 65
93 710 生物学 10166 沈阳师范大学 65
94 710 生物学 11035 沈阳大学 65
95 710 生物学 10152 大连工业大学 64
96 712 科学技术史 10165 辽宁师范大学 67
97 713 生态学 10140 辽宁大学 66
98 713 生态学 10157 沈阳农业大学 65
99 713 生态学 10158 大连海洋大学 65
100 713 生态学 10165 辽宁师范大学 65
101 713 生态学 10166 沈阳师范大学 64
102 713 生态学 11035 沈阳大学 64
103 714 统计学 10173 东北财经大学 76
104 714 统计学 10140 辽宁大学 68
105 714 统计学 10165 辽宁师范大学 64
106 714 统计学 10166 沈阳师范大学 64
107 801 力学 10141 大连理工大学 83
108 801 力学 10147 辽宁工程技术大学 67
109 801 力学 10142 沈阳工业大学 64
110 801 力学 10143 沈阳航空航天大学 64
111 801 力学 10153 沈阳建筑大学 64
112 801 力学 10150 大连交通大学 62
113 802 机械工程 10141 大连理工大学 82
114 802 机械工程 10145 东北大学 77
115 802 机械工程 10142 沈阳工业大学 69
116 802 机械工程 10150 大连交通大学 69
117 802 机械工程 10153 沈阳建筑大学 69
118 802 机械工程 10144 沈阳理工大学 67
119 802 机械工程 10147 辽宁工程技术大学 67
120 802 机械工程 10143 沈阳航空航天大学 66
121 802 机械工程 10146 辽宁科技大学 66
122 802 机械工程 10149 沈阳化工大学 64
123 802 机械工程 10152 大连工业大学 64
124 802 机械工程 10154 辽宁工业大学 64
125 802 机械工程 11258 大连大学 64
126 803 光学工程 10141 大连理工大学 71
127 803 光学工程 10144 沈阳理工大学 64
128 803 光学工程 10152 大连工业大学 64
129 804 仪器科学与技术 10142 沈阳工业大学 68
130 805 材料科学与工程 10145 东北大学 80
131 805 材料科学与工程 10141 大连理工大学 75
132 805 材料科学与工程 10142 沈阳工业大学 69
133 805 材料科学与工程 10150 大连交通大学 69
134 805 材料科学与工程 10143 沈阳航空航天大学 65
135 805 材料科学与工程 10144 沈阳理工大学 65
136 805 材料科学与工程 10149 沈阳化工大学 65
137 805 材料科学与工程 10153 沈阳建筑大学 65
138 805 材料科学与工程 10146 辽宁科技大学 64
139 805 材料科学与工程 10147 辽宁工程技术大学 64
140 805 材料科学与工程 10148 辽宁石油化工大学 64
141 805 材料科学与工程 10152 大连工业大学 64
142 805 材料科学与工程 10154 辽宁工业大学 64
143 805 材料科学与工程 11035 沈阳大学 64
144 806 冶金工程 10145 东北大学 86
145 806 冶金工程 10146 辽宁科技大学 67
146 807 动力工程及工程热物理 10141 大连理工大学 73
147 807 动力工程及工程热物理 10149 沈阳化工大学 65
148 807 动力工程及工程热物理 10143 沈阳航空航天大学 63
149 807 动力工程及工程热物理 10146 辽宁科技大学 63
150 807 动力工程及工程热物理 10147 辽宁工程技术大学 63
151 807 动力工程及工程热物理 10148 辽宁石油化工大学 63
152 808 电气工程 10142 沈阳工业大学 73
153 808 电气工程 10147 辽宁工程技术大学 63
154 809 电子科学与技术 10141 大连理工大学 68
155 810 信息与通信工程 10141 大连理工大学 71
156 810 信息与通信工程 10151 大连海事大学 69
157 810 信息与通信工程 10143 沈阳航空航天大学 65
158 810 信息与通信工程 10144 沈阳理工大学 65
159 810 信息与通信工程 10147 辽宁工程技术大学 63
160 810 信息与通信工程 10149 沈阳化工大学 63
161 811 控制科学与工程 10145 东北大学 90
162 811 控制科学与工程 10141 大连理工大学 75
163 811 控制科学与工程 10151 大连海事大学 67
164 811 控制科学与工程 10146 辽宁科技大学 66
165 811 控制科学与工程 10148 辽宁石油化工大学 66
166 811 控制科学与工程 10149 沈阳化工大学 66
167 811 控制科学与工程 11258 大连大学 66
168 811 控制科学与工程 10143 沈阳航空航天大学 64
169 811 控制科学与工程 10144 沈阳理工大学 64
170 811 控制科学与工程 10147 辽宁工程技术大学 64
171 811 控制科学与工程 10150 大连交通大学 64
172 811 控制科学与工程 10152 大连工业大学 64
173 811 控制科学与工程 10153 沈阳建筑大学 64
174 811 控制科学与工程 10154 辽宁工业大学 64
175 811 控制科学与工程 10167 渤海大学 64
176 811 控制科学与工程 11035 沈阳大学 64
177 812 计算机科学与技术 10145 东北大学 77
178 812 计算机科学与技术 10141 大连理工大学 70
179 812 计算机科学与技术 10143 沈阳航空航天大学 65
180 812 计算机科学与技术 10144 沈阳理工大学 65
181 812 计算机科学与技术 11258 大连大学 65
182 812 计算机科学与技术 10140 辽宁大学 64
183 812 计算机科学与技术 10146 辽宁科技大学 64
184 812 计算机科学与技术 10147 辽宁工程技术大学 64
185 812 计算机科学与技术 10148 辽宁石油化工大学 64
186 812 计算机科学与技术 10149 沈阳化工大学 64
187 812 计算机科学与技术 10150 大连交通大学 64
188 812 计算机科学与技术 10153 沈阳建筑大学 64
189 812 计算机科学与技术 10154 辽宁工业大学 64
190 812 计算机科学与技术 10158 大连海洋大学 64
191 812 计算机科学与技术 10165 辽宁师范大学 64
192 812 计算机科学与技术 10167 渤海大学 63
193 813 建筑学 10141 大连理工大学 73
194 813 建筑学 10153 沈阳建筑大学 73
195 814 土木工程 10141 大连理工大学 77
196 814 土木工程 10153 沈阳建筑大学 70
197 814 土木工程 10147 辽宁工程技术大学 67
198 814 土木工程 10154 辽宁工业大学 63
199 814 土木工程 11035 沈阳大学 63
200 814 土木工程 11258 大连大学 63
201 815 水利工程 10141 大连理工大学 85
202 815 水利工程 10157 沈阳农业大学 64
203 815 水利工程 10158 大连海洋大学 64
204 816 测绘科学与技术 10147 辽宁工程技术大学 69
205 817 化学工程与技术 10141 大连理工大学 88
206 817 化学工程与技术 10146 辽宁科技大学 67
207 817 化学工程与技术 10148 辽宁石油化工大学 67
208 817 化学工程与技术 10142 沈阳工业大学 65
209 817 化学工程与技术 10149 沈阳化工大学 65
210 817 化学工程与技术 10144 沈阳理工大学 64
211 817 化学工程与技术 10152 大连工业大学 64
212 817 化学工程与技术 10163 沈阳药科大学 64
213 817 化学工程与技术 10166 沈阳师范大学 64
214 817 化学工程与技术 10167 渤海大学 64
215 819 矿业工程 10145 东北大学 80
216 819 矿业工程 10147 辽宁工程技术大学 71
217 819 矿业工程 10146 辽宁科技大学 64
218 820 石油与天然气工程 10148 辽宁石油化工大学 65
219 821 纺织科学与工程 10152 大连工业大学 67
220 822 轻工技术与工程 10152 大连工业大学 70
221 823 交通运输工程 10151 大连海事大学 78
222 823 交通运输工程 10150 大连交通大学 67
223 823 交通运输工程 10153 沈阳建筑大学 63
224 823 交通运输工程 10154 辽宁工业大学 63
225 824 船舶与海洋工程 10141 大连理工大学 73
226 824 船舶与海洋工程 10151 大连海事大学 73
227 825 航空宇航科学与技术 10143 沈阳航空航天大学 64
228 826 兵器科学与技术 10144 沈阳理工大学 65
229 828 农业工程 10157 沈阳农业大学 72
230 828 农业工程 10158 大连海洋大学 64
231 830 环境科学与工程 10141 大连理工大学 81
232 830 环境科学与工程 10151 大连海事大学 68
233 830 环境科学与工程 10140 辽宁大学 65
234 830 环境科学与工程 10144 沈阳理工大学 65
235 830 环境科学与工程 10148 辽宁石油化工大学 65
236 830 环境科学与工程 10149 沈阳化工大学 65
237 830 环境科学与工程 10150 大连交通大学 65
238 830 环境科学与工程 11035 沈阳大学 65
239 830 环境科学与工程 10147 辽宁工程技术大学 64
240 830 环境科学与工程 10152 大连工业大学 64
241 830 环境科学与工程 10153 沈阳建筑大学 64
242 830 环境科学与工程 10157 沈阳农业大学 63
243 830 环境科学与工程 11258 大连大学 63
244 831 生物医学工程 10145 东北大学 72
245 831 生物医学工程 10142 沈阳工业大学 63
246 831 生物医学工程 10158 大连海洋大学 63
247 832 食品科学与工程 10152 大连工业大学 72
248 832 食品科学与工程 10158 大连海洋大学 66
249 832 食品科学与工程 10167 渤海大学 66
250 832 食品科学与工程 10160 辽宁医学院 63
251 833 城乡规划学 10153 沈阳建筑大学 73
252 833 城乡规划学 10141 大连理工大学 68
253 834 风景园林学 10153 沈阳建筑大学 70
254 834 风景园林学 10157 沈阳农业大学 68
255 835 软件工程 10141 大连理工大学 72
256 835 软件工程 10145 东北大学 72
257 835 软件工程 10140 辽宁大学 64
258 835 软件工程 10143 沈阳航空航天大学 64
259 835 软件工程 10144 沈阳理工大学 64
260 835 软件工程 10146 辽宁科技大学 64
261 835 软件工程 10147 辽宁工程技术大学 64
262 835 软件工程 10148 辽宁石油化工大学 64
263 835 软件工程 10149 沈阳化工大学 64
264 835 软件工程 10150 大连交通大学 64
265 835 软件工程 10153 沈阳建筑大学 64
266 835 软件工程 10158 大连海洋大学 64
267 835 软件工程 10165 辽宁师范大学 64
268 835 软件工程 11258 大连大学 64
269 835 软件工程 10167 渤海大学 63
270 837 安全科学与工程 10145 东北大学 72
271 837 安全科学与工程 10147 辽宁工程技术大学 72
272 837 安全科学与工程 10143 沈阳航空航天大学 65
273 837 安全科学与工程 10148 辽宁石油化工大学 64
274 901 作物学 10157 沈阳农业大学 74
275 902 园艺学 10157 沈阳农业大学 78
276 903 农业资源利用 10157 沈阳农业大学 73
277 904 植物保护 10157 沈阳农业大学 71
278 905 畜牧学 10157 沈阳农业大学 66
279 906 兽医学 10157 沈阳农业大学 65
280 907 林学 10157 沈阳农业大学 66
281 908 水产 10158 大连海洋大学 77
282 909 草学 10157 沈阳农业大学 64
283 1001 基础医学 10159 中国医科大学 74
284 1001 基础医学 10161 大连医科大学 70
285 1001 基础医学 10160 辽宁医学院 65
286 1002 临床医学 10159 中国医科大学 77
287 1002 临床医学 10161 大连医科大学 69
288 1002 临床医学 10160 辽宁医学院 64
289 1002 临床医学 11258 大连大学 64
290 1003 口腔医学 10159 中国医科大学 71
291 1003 口腔医学 10161 大连医科大学 65
292 1003 口腔医学 10160 辽宁医学院 63
293 1004 公共卫生与预防医学 10159 中国医科大学 76
294 1004 公共卫生与预防医学 10161 大连医科大学 65
295 1004 公共卫生与预防医学 10160 辽宁医学院 63
296 1005 中医学 10162 辽宁中医药大学 72
297 1006 中西医结合 10162 辽宁中医药大学 75
298 1006 中西医结合 10161 大连医科大学 73
299 1006 中西医结合 10163 沈阳药科大学 65
300 1007 药学 10163 沈阳药科大学 86
301 1007 药学 10159 中国医科大学 72
302 1007 药学 10161 大连医科大学 66
303 1007 药学 10149 沈阳化工大学 65
304 1007 药学 10160 辽宁医学院 65
305 1008 中药学 10163 沈阳药科大学 77
306 1008 中药学 10162 辽宁中医药大学 72
307 1011 护理学 10159 中国医科大学 72
308 1011 护理学 10161 大连医科大学 68
309 1011 护理学 10160 辽宁医学院 67
310 1011 护理学 11258 大连大学 67
311 1201 管理科学与工程 10141 大连理工大学 78
312 1201 管理科学与工程 10145 东北大学 75
313 1201 管理科学与工程 10151 大连海事大学 71
314 1201 管理科学与工程 10147 辽宁工程技术大学 69
315 1201 管理科学与工程 10173 东北财经大学 69
316 1201 管理科学与工程 10142 沈阳工业大学 67
317 1201 管理科学与工程 11258 大连大学 67
318 1201 管理科学与工程 10150 大连交通大学 66
319 1201 管理科学与工程 10154 辽宁工业大学 66
320 1201 管理科学与工程 10140 辽宁大学 64
321 1201 管理科学与工程 10143 沈阳航空航天大学 64
322 1201 管理科学与工程 10149 沈阳化工大学 64
323 1201 管理科学与工程 10153 沈阳建筑大学 64
324 1201 管理科学与工程 10165 辽宁师范大学 64
325 1201 管理科学与工程 10166 沈阳师范大学 64
326 1201 管理科学与工程 11035 沈阳大学 64
327 1202 工商管理 10141 大连理工大学 81
328 1202 工商管理 10173 东北财经大学 80
329 1202 工商管理 10140 辽宁大学 71
330 1202 工商管理 10145 东北大学 71
331 1202 工商管理 10144 沈阳理工大学 67
332 1202 工商管理 10142 沈阳工业大学 65
333 1202 工商管理 10143 沈阳航空航天大学 65
334 1202 工商管理 10146 辽宁科技大学 65
335 1202 工商管理 10147 辽宁工程技术大学 65
336 1202 工商管理 10150 大连交通大学 65
337 1202 工商管理 11035 沈阳大学 65
338 1202 工商管理 11258 大连大学 65
339 1202 工商管理 10148 辽宁石油化工大学 64
340 1202 工商管理 10152 大连工业大学 64
341 1202 工商管理 10157 沈阳农业大学 64
342 1202 工商管理 10158 大连海洋大学 64
343 1202 工商管理 10163 沈阳药科大学 64
344 1202 工商管理 10165 辽宁师范大学 64
345 1202 工商管理 10167 渤海大学 64
346 1203 农林经济管理 10157 沈阳农业大学 71
347 1204 公共管理 10145 东北大学 75
348 1204 公共管理 10173 东北财经大学 72
349 1204 公共管理 10141 大连理工大学 70
350 1204 公共管理 10166 沈阳师范大学 68
351 1205 图书馆、情报与档案管理 10140 辽宁大学 65
352 1205 图书馆、情报与档案管理 10165 辽宁师范大学 63
353 1301 艺术学理论 10177 沈阳音乐学院 68
354 1301 艺术学理论 10178 鲁迅美术学院 68
355 1302 音乐与舞蹈学 10177 沈阳音乐学院 73
356 1302 音乐与舞蹈学 10165 辽宁师范大学 64
357 1302 音乐与舞蹈学 10166 沈阳师范大学 64
358 1302 音乐与舞蹈学 11258 大连大学 64
359 1303 戏剧与影视学 10140 辽宁大学 64
360 1303 戏剧与影视学 10165 辽宁师范大学 64
361 1304 美术学 10178 鲁迅美术学院 77
362 1304 美术学 10165 辽宁师范大学 67
363 1304 美术学 10166 沈阳师范大学 67
364 1304 美术学 11035 沈阳大学 67
365 1304 美术学 10152 大连工业大学 65
366 1304 美术学 10167 渤海大学 65
367 1304 美术学 11258 大连大学 65
368 1305 设计学 10178 鲁迅美术学院 77
369 1305 设计学 10143 沈阳航空航天大学 69
370 1305 设计学 10152 大连工业大学 69
371 1305 设计学 10144 沈阳理工大学 67
372 1305 设计学 10153 沈阳建筑大学 67
373 1305 设计学 11258 大连大学 66

关闭窗口
  读取内容中,请等待...
版权所有:沈阳工业大学 学科学位处 联系电话:024-25497801